<style id="xrrc4"></style>
  1. <td id="xrrc4"><tr id="xrrc4"></tr></td>

  2. <noscript id="xrrc4"></noscript>

    +
    • 20(1742438931659).jpg

    埃爾斯特調(diào)壓器 1883 系列

    最大進(jìn)口壓力:10.2bar ; 出口壓力范圍:9-345mbar

    產(chǎn)品分類:

    技術(shù)特性

    最大進(jìn)口壓力:10.2bar

    出口壓力范圍:9-345mbar

    最大流量:700m3/h

    調(diào)壓精度:AC5

    關(guān)閉壓力:SG10

    工作溫度:-30°C~ +60°C

    連接尺寸:1-½”,2”螺紋連接

    流通能力(2"系列)

    1/4"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4 6 8 9
    0.015 38 54 66 78 101 123 175 218 238
    0.02 36 53 65 77 100 123 173 216 234
    0.05 36 53 65 77 100 125 173 216 233
    0.08 37 53 65 77 101 127 174 218 238
    0.10 37 53 65 77 101 127 174 218 238
    0.15 34 50 63 75 100 124 172 216 236
    0.20 29 48 62 77 102 128 181 218 230
    0.25 25 49 64 79 104 131 186 221 229
    0.30 20 49 64 79 105 132 186 221 229
    0.35 15 49 64 79 105 133 186 221 229

    3/8"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4 6
    0.015 69 109 136 162 214 262 -
    0.02 68 108 135 161 212 258 -
    0.05 64 101 128 153 204 249 284
    0.08 66 101 128 153 200 252 344
    0.10 65 101 128 153 200 250 344
    0.15 58 96 123 149 197 245 344
    0.20 47 95 97 131 183 232 332
    0.25 42 64 96 131 184 232 331
    0.30 34 73 103 133 189 237 334
    0.35 27 82 109 136 194 242 337

    1/2"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4
    0.015 105 180 234 287 387 482
    0.02 102 171 225 279 372 472
    0.05 93 157 215 272 370 471
    0.08 98 165 222 278 375 472
    0.10 96 163 219 274 372 471
    0.15 84 144 197 249 342 444
    0.20 71 124 170 214 396 391
    0.25 64 127 170 213 396 383
    0.30 51 122 165 207 390 371
    0.35 38 117 153 201 284 359

    5/8" 閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4
    0.015 140 244 319 391 449 -
    0.02 140 237 311 382 466 -
    0.05 136 224 310 395 518 558
    0.08 143 231 305 378 515 558
    0.10 139 224 297 371 51l 557
    0.15 119 194 264 335 473 562
    0.20 79 138 188 236 330 445
    0.25 67 133 179 224 309 400
    0.30 56 136 184 232 320 411
    0.35 46 139 189 239 330 421

    1"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2
    0.015 362 552 - -
    0.02 344 497 - -
    0.05 292 507 - -
    0.08 281 480 - -
    0.10 263 457 - -
    0.15 205 373 462 544
    0.20 132 235 330 424
    0.25 111 222 308 392
    0.30 94 228 315 401
    0.35 76 234 322 410

    3/4"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4
    0.015 185 296 417 542 566 -
    0.02 180 308 420 529 566 -
    0.05 168 279 380 480 566 -
    0.08 175 286 386 485 566 566
    0.10 172 284 381 476 556 566
    0.15 152 251 339 428 558 605
    0.20 11l 179 244 311 459 588
    0.25 95 183 244 304 437 545
    0.30 78 187 252 317 448 547
    0.35 61 190 260 329 460 549

    7/8"閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5 2 3 4
    0.015 287 453 510 557 - -
    0.02 281 440 502 556 - -
    0.05 242 431 500 555 - -
    0.08 237 405 484 553 566 -
    0.10 222 384 472 551 566 -
    0.15 176 317 423 526 588 588
    0.20 118 202 291 382 536 580
    0.25 98 186 266 346 494 554
    0.30 80 193 270 347 494 554
    0.35 62 200 275 348 494 554

    1-1/4“閥口

    出口壓力bar 入口壓力bar
    0.5 1 1.5
    0.015 214 - -
    0.02 265 - -
    0.05 393 - -
    0.08 368 - -
    0.10 343 535 -
    0.15 266 489 566
    0.20 169 310 390
    0.25 141 297 385
    0.30 119 302 402
    0.35 97 307 410

    團(tuán)隊(duì)檢測(cè)

    團(tuán)隊(duì)檢測(cè)
    團(tuán)隊(duì)檢測(cè)1
    團(tuán)隊(duì)檢測(cè)2

    產(chǎn)品詢價(jià)


    如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯(lián)系,謝謝!

    提交

    <style id="xrrc4"></style>
    1. <td id="xrrc4"><tr id="xrrc4"></tr></td>

    2. <noscript id="xrrc4"></noscript>

      国产亚洲 久一区二区写真 | 免费一级特黄美女高潮 | A片黄色电影 | 最新亚州人姓交 | 国产熟妇性爱视频 | 国产女同xvideos | 亚洲国产高清在线播放 | 高潮道具颤抖调教虐身sm | 吃奶舔下面 | 好硬好涨老师受不了了视频 |